Here you can see the availability of our beautiful Stolpje 'Thuysje, suitable for 2 to a maximum of 4 people. (2 adults and maximum 2 children). The spacious Stolpje offers a lot of peace and privacy and has a spacious terrace adjacent to French doors. Unfortunately, dogs are not allowed in the Stolpje 'Thuysje.
Although there is plenty of peace and quiet, you are in an environment where there is always something to do. Enjoy a good glass of wine in silence or enjoy a day out in the beautiful surroundings. You are a short distance from the sea, beach, forest and dunes or historic towns such as Alkmaar and Schagen.
There is also a lot to do in the area for (young) children!
You can make a reservation at the bottom of the page. You can indicate the number of additional persons and age in comments. A reservation outside the high season is for a minimum of 2 nights.
Your reservation is only final after deposit (see our general terms and conditions)
Legend: | Frei | Besetzt | Check-in | Check-out |
Legend: | Frei | |
Besetzt | ||
Check-in | ||
Check-out |
Oktober 2023 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |